29-30 мая в МГТУ им. Н.Э. Баумана пройдет X Всероссийская конференция молодых ученых и специалистов «Акустика среды обитания». Место проведения — МГТУ имени Н.Э. Баумана, корпус химической лаборатории Бригадирский переулок, 13с1, ауд. 101 (конференц-зал)
Представители компаний АО «Висом», АО «КТРВ», ООО «Глобал Тест», «ГНМЦ» Минобороны России, ООО «ЭТМС», ФАУ «ЦАГИ», ООО «Сантек 2», РКК «Энергия» им. С.П. Королёва. Докладчики из вузов МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГУ им. М.В. Ломоносова, ИПФ РАН, НОЦ «КАМАЗ — БАУМАН», МАДИ, НАМИ, МАИ, НИТУ МИСИС, МГУ им. Н. П. Огарёва, СПбГМТУ, Первый МГМУ им. Сеченова, РХТУ им. Д. И. Менделеева.
Время | Название доклада | Докладчик |
9:00 | Начало регистрации участников конференции | |
09:50 | Открытие конференции и вступительная речь | |
10:00 | Исследование динамических характеристик БАС на многоканальной системе сбора данных | Д.Ю. Попков АО «ВИСОМ» |
10:15 | Автоматизация поверки шумомеров с помощью системы измерительной виброакустической ВС-321 | О.А. Кувыкина |
10:30 | Испытания БАС на воздействие вибрации и ударов | Л.Н. Снарева АО «ВИСОМ» |
10:45 | Свежий взгляд на виброиспытания: комплексный подход к анализу конструкций | У.Ф. Фейзханов ООО «ЭТМС» |
11:00 | Опыт применения беспилотных виброметров при испытаниях перспективных летательных аппаратов | В.С. Медведь АО «КТРВ» |
11:15 | Мониторинг и регистрация транспортной вибрации при транспортировке опасных грузов | Н.Р. Алейник ООО «Глобал Тест» |
11:30 | Практические аспекты определения частоты установочного резонанса пьезоэлектричекого вибропреобразователя в ударном режиме | Ю.А. Кувыкин ФГБУ «ГНМЦ» Минобороны России |
11:45 | Звуковые ландшафты в городской среде: подходы к оценке на примере университетского кампуса МГУ | М.Ю. Петраш МГУ им. М.В. Ломоносова |
Перерыв с 12:00 до 12:15 | ||
12:15 | Определение моментов инерции органов управления по результатам частотных испытаний | А.В. Долгополов ФАУ «ЦАГИ» |
12:30 | Воспроизведение ударов с заданным ударным спектром на вибростендах | А.Л. Бондарев ООО «Сантек 2» |
12:45 | Применение вибрационных измерений при оптимизации конструкции гидроакустических излучателей | К.Д. Зимина ИПФ РАН |
13:00 | Технологические методы уменьшения виброактивности авиационных двигателей |
П.А. Дворяг МАИ |
13:15 | Разработка методики оценки акустических свойств мехатронных трансмиссий на начальных этапах проектирования | Г.М. Абоян МГТУ им. Н.Э. Баумана НОЦ «КАМАЗ — БАУМАН» |
13:30 | Особенности моделирования источников структурного шума ДВС с использованием современных технологий | Шатров М.Г. МАДИ |
13:45 | Методы улучшения акустического комфорта легкового автомобиля | Галевко Ю.В. ФГУП «НАМИ» |
Обед с 14:00 до 14:45 | ||
14:45 | Разработка метода идентификации и локализации шума транспорта в потоке с применением микрофонных решеток | Д.А. Лаухин МГТУ им. Н.Э. Баумана |
15:00 | Автоматическая идентификация модальных параметров инженерных систем и сооружений на основе вибрационного отклика | А.А. Маяк МИРЭА |
15:15 | Верификация элементов методики расчета звукоизоляции выпуклой подкрепленной оболочки типа паращютный контейнер с применением звукопоглащающих материалов |
В.Д. Рябков РКК «Энергия» им. С.П. Королёва |
15:30 | Отработка средств снижения шума на борту МКС |
А.В. Сычев РКК «Энергия» им. С.П. Королёва |
15:45 | О некоторых результатах исследований перспективных акустических преобразователей на основе сегнетоэлектрических полимеров и микроэлектромеханических систем | В.К. Бахтин ИПФ РАН, Нижний Новгород |
16:00 | Комплексирование признаков при сейсмоакустическом выявлении полостей в заобделочном пространстве тоннелей метрополитенов | В.В. Набатов НИТУ МИСИС |
16:15 | Оценка эффективности звукопоглащающих конструкций с применением аэрогеля |
Гущина Д.В. МГУ им. Н. П. Огарёва |
16:30 | Идентификации источников шума и вибрации в офисном помещении для разработки средств снижения | А.Д. Кузнецова СПбГМТУ |
16:45 | Исследование влияния частоты акустического поля на значение пьезомодуля всестороннего сжатия gh полимерных сегнетоэлектрических плёнок ПВДФ | Н.В. Кан МГТУ им. Н.Э. Баумана |
17:00 | Локализация глубинных тепловых акустических сигналов корреляционным методом | Н. Грановский Первый МГМУ им. Сеченова |
17:15 | К вопросу о совершенствовании системы нормирования и определения низкочастотного виброакустического воздействия на химических производствах |
Н.А. Богатов РХТУ им. Д. И. Менделеева |
17:30 | Исследование влияния низкочастотного виброакустического воздействия на посевные качества семян | М.О. Журавлева РХТУ им. Д. И. Менделеева |
17:45 | Виброакустическое поле как фактор, создающий дополнительную нагрузку на экосферу | А.М. Козлова РХТУ им. Д. И. Менделеева |
18:00 | Сонохимический синтез нитритов в низкочастотном поле |
Н.А. Кокорин РХТУ им. Д. И. Менделеева |
Представители МГТУ им. Н.Э. Баумана, ФАУ «ЦАГИ», ФГАОУ ВО ПНИПУ, ЛМГШиМА ЦАИ ПНИПУ, НИУ МЭИ, Университет ИТМО, БГТУ ВОЕНМЕХ им. Д.Ф. Устинова, СПбГЭТУ ЛЭТИ, КНИТУ КАИ, ФИЦ КазНЦ РАН, ООО «ПИСА», ФГБУ НИИСФ РААСН, СПбГМТУ, ИОФ РАН.
Время | Название доклада | Докладчик |
9:00 | Начало регистрации участников конференции | |
10:00 | Резонатор Гельмгольца в свете становления и развития акустической науки | А.И. Комкин МГТУ им. Н.Э. Баумана |
10:30 | Развитие метода поперечных сечений для решения задачи о распространении звука в цилиндрическом канале с неоднородным импедансом стенок при наличии потока | В.В. Башкатов ФАУ «ЦАГИ» |
10:45 | Сравнительное исследование результатов вейвлет-анализа шума вихревых колец | А.В. Бражкин ФАУ «ЦАГИ» |
11:00 | Метод контроля качества панелей ЗПК для каналов авиационных двигателей | М.С. Ипатов ФАУ «ЦАГИ» |
11:15 | Сравнительный анализ аэроакустических характеристик сверхзвуковых струй на режимах истечения, близких к расчетным | И.Ю. Миронюк ФАУ «ЦАГИ» |
11:30 | Низкочастотные измерения в интерферометре при высоких уровнях звукового давления | О.Ю. Кустов ФГАОУ ВО ПНИПУ |
11:45 | Снижение шума и вибрации, повышение комфорта: современные подходы в акустике и вибрационной инженерии |
А.В. Двойников ООО «АСМ тесты и измерения» |
Перерыв с 12:00 до 12:15 | ||
12:15 | Верификация метода определения переменного импеданса при низких уровнях звукового давления | А.А. Кузнецов ЛМГШиМА ЦАИ ПНИПУ |
12:30 | Оценка поглощения звука резонатором Гельмгольца | А.И. Быков МГТУ им. Н.Э. Баумана |
12:45 | Снижение аэродинамического сопротивления в поворотах энергетических газовоздухопроводов глушителями | Д.А. Павлов НИУ МЭИ |
13:00 | Исследование аэродинамических характеристик шумозащитного экрана | А.Б. Мухаметов НИУ МЭИ |
13:15 | Исследование направленного рассеяния на акустических метаатомах | Ю.А. Таманкова Университет ИТМО |
13:30 | Эффекты резонансного рассеяния на акустических метаструктурах | М.И. Петров Университет ИТМО |
13:45 | Экспериментальное исследование настройки локальной связи между резонаторами Гельмгольца в периодических структурах для широкополосной шумоизоляции | М.В. Кузмин Университет ИТМО |
Обед с 14:00 до 14:45 | ||
14:45 | Особенности размещения зданий при проектировании новых жилых кварталов вблизи источников шума | А.В. Васильева БГТУ ВОЕНМЕХ им. Д.Ф. Устинова |
15:00 | Исследование промышленных предприятий с множественными источниками шума | А.П. Васильев БГТУ ВОЕНМЕХ им. Д.Ф. Устинова |
15:15 | Автоматизированные измерения параметров пьезопреобразователей | А.Д. Баранов СПбГЭТУ ЛЭТИ |
15:30 | Исследование рабочих параметров ультразвуковых технологических волноводов радиального типа | А.А. Вьюгинова СПбГЭТУ ЛЭТИ |
15:45 | Оптимальные параметры конструкции ультразвукового датчика для проведения неразрушающего контроля иммерсионным способом | А.С. Манаков СПбГЭТУ ЛЭТИ |
16:00 | Примение акустических методов для решения задач газового анализа | Д.А. Оттыч СПбГЭТУ ЛЭТИ |
16:15 | Генерация периодических колебаний давления в струйном осцилляторе Гельмгольца | А.А. Абдрашитов ФИЦ КазНЦ РАН |
16:30 | Теоретическое исследование взаимодействия высоконагретого газового потока с увлажненной сферической керамической частицей | Д.А. Зайнутдинова КНИТУ КАИ |
16:45 | Экспериментальное исследование диссипативных свойств колеблющихся пузырьков в воде | Ф.А. Зарипов КНИТУ КАИ |
17:00 | Исследование частотной зависимости времени реверберации и применение звукопоглощающих панелей для улучшения акустики учебных помещений | М.Е. Марфин СПбГЭТУ ЛЭТИ |
17:15 | О нормировании времени реверберации в спортивно-зрелищных сооружениях большой вместимости | И.С. Волченкова ООО «ПИСА» |
17:30 | Проблемы акустики аудиторий нового учебного корпуса МГТУ им. Н.Э.Баумана Коррекция акустики учебных аудиторий корпуса Машиностроительных технологий МГТУ им. Н.Э. Баумана | Е.В. Петрова МГТУ им. Н.Э. Баумана |
17:45 | Применение нестандартных материалов для снижения шума в помещении узла учета ГРС | М.А. Ягло СПбГМТУ |
18:00 | Архитектурно-акустические особенности православных храмов и мечетей | В.М. Алешкин ФГБУ НИИСФ РААСН |
18:15 | Об особенностях расчёта шумозащитных экранов для широкополосных источников шума | А.Р. Долгер НИУ МГСУ |
18:30 | Сезонная изменчивость низкочастотного шумового поля ветрового волнения на арктическом шельфе с неоднородным дном | С.Д. Боджона ИОФ РАН |
9:00 | Закрытие конференции |
Предприятие «Висом» является партнером и соорганизатором конференции «Акустика среды обитания» 2025. Для уточнения вопросов, связанных с предоставлением докладов, организацией и участием в мероприятии, вы можете связаться с нами: